Budżet i inwestycje
Plan budżetu na rok 2026 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościanie:
Wydatki: 7 992 250,70 zł , w tym wydatki inwestycyjne: 57 875,27 zł.
Dochody: 5 310 000,00 zł.
| Odpowiedzialny za treść: | Eryk Szymański |
|---|---|
| Wytworzył: | Paulina Adamczyk |
| Data wytworzenia: | 31.01.2025 |
| Opublikował w BIP: | Paulina Adamczyk |
| Data opublikowania: | 05.02.2025 13:25 |
| Ostatnio zaktualizował: | Paulina Adamczyk |
| Data ostatniej aktualizacji: | 27.10.2026 12:56 |
| Liczba wyświetleń: | 46 |
Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.